La carta
Los combos de hamburguesa incluyen papas y bebida. Precios de mostrador en pesos, para comprar en el local, vigentes al 30 de octubre de 2026. En las apps de delivery los precios pueden ser distintos.
Hamburguesas
Medallón de carne de 125 g. Simple o doble, en combo o sola.
| Hamburguesa | Combo simple | Combo doble | Sola simple | Sola doble |
|---|---|---|---|---|
| Queso | $18.000 | $24.500 | $12.000 | $18.000 |
| LTC | $18.000 | $24.500 | $12.000 | $18.000 |
| Napolitana | $18.000 | $24.500 | $12.000 | $18.000 |
| Bacon | $19.500 | $26.000 | $13.500 | $19.500 |
| Palta | $19.500 | $26.000 | $13.500 | $19.500 |
| Provoleta | $19.500 | $26.000 | $13.500 | $19.500 |
| Rúcula | $19.500 | $26.000 | $13.500 | $19.500 |
| De Lujo | $19.500 | $26.000 | $13.500 | $19.500 |
| Pasión BALC | $19.500 | $26.000 | $13.500 | $19.500 |
| Champignon | $20.500 | $27.000 | $14.500 | $20.500 |
| Goat | $20.500 | $27.000 | $14.500 | $20.500 |
Hamburguesas
Nuestra versión más grande: medallón de carne de 185 g.
| Hamburguesa | Combo | Sola |
|---|---|---|
| Queso | $22.000 | $15.500 |
| LTC | $22.000 | $15.500 |
| Napolitana | $22.000 | $15.500 |
| Bacon | $23.500 | $17.000 |
| Palta | $23.500 | $17.000 |
| Provoleta | $23.500 | $17.000 |
| Rúcula | $23.500 | $17.000 |
| De Lujo | $23.500 | $17.000 |
| Pasión BALC | $23.500 | $17.000 |
| Goat | $24.500 | $18.000 |
| Champignon | $28.000 | $20.000 |
Hamburguesas
Medallón de pollo de 125 g.
| Hamburguesa | Combo | Sola |
|---|---|---|
| Pollo grill con queso | $16.000 | $12.000 |
| Pollo grill lechuga y tomate | $16.000 | $12.000 |
| Pollo grill con bacon | $16.000 | $13.500 |
| Pollo grill con palta | $16.000 | $13.500 |
| Pollo grill con provoleta | $16.000 | $13.500 |
| Pollo grill con rúcula | $16.000 | $13.500 |
| Pollo De Lujo | $16.000 | $13.500 |
| Pollo Pasión BALC | $16.000 | $13.500 |
| Pollo champignon | $16.000 | $14.500 |
| Pollo Goat | $16.000 | $14.500 |
Hamburguesas
Medallón veggie de 125 g.
| Hamburguesa | Combo | Sola |
|---|---|---|
| Veggie cheddar | $18.000 | $12.000 |
| Veggie lechuga y tomate | $18.000 | $12.000 |
| Veggie bacon | $19.500 | $13.500 |
| Veggie palta | $19.500 | $13.500 |
| Veggie provoleta | $19.500 | $13.500 |
| Veggie rúcula | $19.500 | $13.500 |
| Veggie Pasión BALC | $19.500 | $13.500 |
| Veggie champignon | $20.500 | $14.500 |
| Veggie Goat | $20.500 | $14.500 |
Ciabatta
Para picar y compartir
Tequeños · siempre con dos salsas
| Tequeños | x3 | x6 | Combo |
|---|---|---|---|
| Queso llanero (los originales) | $6.000 | $12.000 | $17.000 |
| Jamón y queso | $8.000 | $16.000 | $20.000 |
| Pizza | $8.000 | $16.000 | $20.000 |
| Bacon | $8.000 | $16.000 | $20.000 |
Algo más liviano
Caesar, Power y Spring, solas o con pollo.
| Ensalada | Sola | Con pollo grill | Con pollo frito |
|---|---|---|---|
| Caesar | $9.000 | $12.000 | $13.000 |
| Power | $9.000 | $12.000 | $13.000 |
| Spring | $9.000 | $12.000 | $13.000 |
| Cualquiera + bebida | — | $14.000 | $15.000 |
Para los más chicos
De lunes a sábado desde las 10 h
| Combo con tu café | Café chico | Café grande |
|---|---|---|
| + Alfajor Brutus | $4.500 | $4.800 |
| + 1 medialuna | $6.000 | $6.300 |
| + 2 medialunas | $7.000 | $7.300 |
| + 1 medialuna con jamón y queso | $8.000 | $8.300 |
| + 2 medialunas con jamón y queso | $11.000 | $11.300 |
| + Tostado con cheddar | $8.000 | $8.300 |
| + Tostado de jamón y queso | $9.500 | $9.800 |
| + Tostado de lomito | $9.500 | $9.800 |
| + 3 tequeños | — | $9.500 |
Cafetería
Para cerrar a lo Brutus
Para acompañar
| Gaseosas | Regular | Grande | Brutus |
|---|---|---|---|
| Coca-Cola | $5.000 | $6.000 | $7.000 |
| Coca-Cola Zero | $5.000 | $6.000 | $7.000 |
| Sprite | $5.000 | $6.000 | $7.000 |
| Fanta | $5.000 | $6.000 | $7.000 |
Mejorá tu combo
¿Ya elegiste? Pedí por Uber Eats o PedidosYa, o vení al Shopping Patagonia.
Pedí deliveryBruto Contacto